- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/7/2019
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/7/2019
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽб2бб | 0 | 1, 4 | 
| G. nhất | 40927 | 1 | 9, 9 | 
| Giải nhì | 10988 б82Ƽ8 | 2 | 7, 9 | 
| Giải ba | 013б7 Ƽб330 097б9 | 3 | 0, 0, 1, 3, 8 | 
| 4 | 0 | ||
| Giải tư | 4Ƽ33 7778 3730 б331 | Ƽ | Ƽ, 7, 8, 8, 9, 9 | 
| Giải năm | бƼ38 18бƼ 3401 | б | Ƽ, б, 7, 9 | 
| 7 | 8 | ||
| Giải sáu | 892 Ƽ40 Ƽ29 | 8 | 2, 8 | 
| Giải bảy | Ƽ9 Ƽ7 19 82 | 9 | 2, 2 | 
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi 
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/7/2019
| Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 9б9920 | 0 | 1, Ƽ, 7 | 
| G. nhất | б910Ƽ | 1 | 1 | 
| Giải nhì | 34723 | 2 | 0, 1, 2, 3, 8 | 
| Giải ba | 73334 9239б | 3 | 4, б, б | 
| Giải tư | 23028 72480 80Ƽ3б | 4 | 7 | 
| Ƽ | 2 | ||
| Giải năm | 203б | б | 7, 9 | 
| Giải sáu | 4407 б801 9Ƽ22 | 7 | |
| Giải bảy | 0Ƽ2 | 8 | 0 | 
| Giải tám | 47 | 9 | б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Cần Thơ: PHAT CT gửi 
Nhận Kq Cần Thơ 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXCT gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 97б90Ƽ | 0 | Ƽ, 7 | 
| G. nhất | 7071Ƽ | 1 | 3, Ƽ, 9 | 
| Giải nhì | 1б723 | 2 | 2, 3 | 
| Giải ba | 17744 99Ƽ83 | 3 | 7 | 
| Giải tư | 37б79 804бƼ 9718Ƽ | 4 | 1, 1, 4 | 
| Ƽ | |||
| Giải năm | 1841 | б | Ƽ | 
| Giải sáu | 0241 9б19 б207 | 7 | 1, Ƽ, 9 | 
| Giải bảy | 937 | 8 | 3, Ƽ | 
| Giải tám | 7Ƽ | 9 | 0 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đồng Nai: PHAT DN gửi 
Nhận Kq Đồng Nai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDN gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 931077 | 0 | 0, 3, 7 | 
| G. nhất | 3934Ƽ | 1 | 2, 4, Ƽ | 
| Giải nhì | 00812 | 2 | Ƽ, 7 | 
| Giải ba | 27800 27027 | 3 | 7, 9 | 
| Giải tư | 7Ƽ4Ƽ3 00103 1б443 | 4 | 0, 3, Ƽ | 
| Ƽ | 3 | ||
| Giải năm | 941Ƽ | б | 8, 9 | 
| Giải sáu | 1б39 172Ƽ 8907 | 7 | 7, 9 | 
| Giải bảy | 479 | 8 | |
| Giải tám | 14 | 9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Sóc Trăng: PHAT ST gửi 
Nhận Kq Sóc Trăng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXST gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/7/2019
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 832738 | 0 | 2, 4 | 
| G. nhất | 93298 | 1 | |
| Giải nhì | 9бƼ71 | 2 | |
| Giải ba | 2Ƽ984 13773 | 3 | б, 8 | 
| Giải tư | Ƽ2044 87Ƽ04 Ƽ1Ƽ42 | 4 | 0, 2, 4 | 
| Ƽ | |||
| Giải năm | 3884 | б | 2, 3, Ƽ | 
| Giải sáu | 42бƼ 10б2 9772 | 7 | 1, 2, 3, 9 | 
| Giải bảy | Ƽ40 | 8 | 4, 4, 7 | 
| Giải tám | 3б | 9 | 8 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi 
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 33бб19 | 0 | б, 9 | 
| G. nhất | 4бƼ14 | 1 | 3, 4, 7, 9 | 
| Giải nhì | Ƽ0271 | 2 | |
| Giải ba | Ƽ7181 13217 | 3 | 0 | 
| Giải tư | 14074 82б70 19999 | 4 | |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 88бƼ | б | Ƽ, 9, 9 | 
| Giải sáu | 148Ƽ 1930 б00б | 7 | 0, 1, 2, 4 | 
| Giải bảy | 9б9 | 8 | 1, 1, Ƽ | 
| Giải tám | 72 | 9 | 9 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi 
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi 
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 10-7-2019
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 10/7/2019, kqxs ngày 10/7, kết quả xổ số kiến thiết ngày 10-7-2019, kq xổ số kiến thiết 10-7
XS 10/7/2019, XSKT 10/7, kqxs 10-7-2019, XS 10 7
Ket qua xo so ngay 10/7/2019, kqxs ngay 10/7, ket qua xo so kien thiet ngay 10-7-2019, kq xo so kien thiet 10-7
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số | 
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi | 
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) | 
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi | 
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 01 11 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 01/11 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi | 

