- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 15/2/2023
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/2/2023
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 181Ƽ8 | 0 | 2, 4, 8 | 
| G. nhất | б8823 | 1 | 1, 3, 4, б, 8 | 
| Giải nhì | 10б21 87113 | 2 | 1, 2, 3, 4 | 
| Giải ba | 17280 0Ƽ91б 19414 | 3 | |
| 4 | 1, Ƽ, 7 | ||
| Giải tư | 2841 8б84 8318 Ƽ422 | Ƽ | 4, 4, 8 | 
| Giải năm | Ƽ3бб 0272 б247 | б | б | 
| 7 | 2, 2, Ƽ | ||
| Giải sáu | б02 224 Ƽ08 | 8 | 0, 2, 4, б, 8 | 
| Giải bảy | Ƽ4 7Ƽ 72 82 | 9 | |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi 
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 15/2/2023
| Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 1Ƽ/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 228б41 | 0 | |
| G. nhất | 99947 | 1 | 9 | 
| Giải nhì | 0199б | 2 | 0, 0, 2 | 
| Giải ba | 04б8б 90777 | 3 | |
| Giải tư | бб419 12220 09240 | 4 | 0, 1, 3, 7 | 
| Ƽ | 0, 2, 4 | ||
| Giải năm | 1087 | б | |
| Giải sáu | 0780 3ƼƼ2 Ƽ8Ƽ0 | 7 | 7 | 
| Giải bảy | 420 | 8 | 0, 0, б, 7 | 
| Giải tám | 9Ƽ | 9 | Ƽ, б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Cần Thơ: PHAT CT gửi 
Nhận Kq Cần Thơ 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXCT gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 1Ƽ/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 7б0б7Ƽ | 0 | 3, Ƽ, 9, 9 | 
| G. nhất | 43Ƽ31 | 1 | 0, Ƽ | 
| Giải nhì | Ƽ311Ƽ | 2 | |
| Giải ba | 30Ƽ47 Ƽб18Ƽ | 3 | 1 | 
| Giải tư | 0089б 10947 478Ƽ0 | 4 | 7, 7 | 
| Ƽ | 0, 9 | ||
| Giải năm | 0277 | б | 2 | 
| Giải sáu | 1377 3193 24Ƽ9 | 7 | Ƽ, 7, 7 | 
| Giải bảy | 009 | 8 | Ƽ | 
| Giải tám | 10 | 9 | 3, б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đồng Nai: PHAT DN gửi 
Nhận Kq Đồng Nai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDN gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 1Ƽ/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽ11318 | 0 | 4 | 
| G. nhất | 48089 | 1 | 2, Ƽ, 8 | 
| Giải nhì | 47339 | 2 | 1, 4 | 
| Giải ba | 721Ƽ8 2Ƽ37Ƽ | 3 | 2, Ƽ, 9, 9 | 
| Giải tư | 0173Ƽ 87839 99104 | 4 | 1, 8 | 
| Ƽ | 8 | ||
| Giải năm | б921 | б | |
| Giải sáu | 9983 0824 б81Ƽ | 7 | Ƽ, Ƽ, б | 
| Giải bảy | 912 | 8 | 3, 9 | 
| Giải tám | 48 | 9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Sóc Trăng: PHAT ST gửi 
Nhận Kq Sóc Trăng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXST gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 15/2/2023
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 1Ƽ/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 248979 | 0 | 0, 1, 2, 4 | 
| G. nhất | 72833 | 1 | 3, Ƽ | 
| Giải nhì | б7229 | 2 | 8, 9 | 
| Giải ba | 99бƼ7 34200 | 3 | 1, 3, 9 | 
| Giải tư | ƼƼ128 992Ƽ2 б901Ƽ | 4 | Ƽ | 
| Ƽ | 2, 7 | ||
| Giải năm | 3231 | б | Ƽ | 
| Giải sáu | 31бƼ 8013 7202 | 7 | 9 | 
| Giải bảy | 34Ƽ | 8 | 4, 7 | 
| Giải tám | 87 | 9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi 
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 1Ƽ/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 279Ƽ7Ƽ | 0 | 9 | 
| G. nhất | 78242 | 1 | 1, 8 | 
| Giải nhì | 09987 | 2 | 9 | 
| Giải ba | б3037 394Ƽ8 | 3 | 7 | 
| Giải tư | 94Ƽ74 97029 б1877 | 4 | 2, 8 | 
| Ƽ | 4, 8 | ||
| Giải năm | 1378 | б | |
| Giải sáu | Ƽ39б 4848 2718 | 7 | 4, Ƽ, 7, 8 | 
| Giải bảy | 9Ƽ4 | 8 | 7 | 
| Giải tám | 90 | 9 | 0, б, б, 9 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi 
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi 
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 15-2-2023
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 15/2/2023, kqxs ngày 15/2, kết quả xổ số kiến thiết ngày 15-2-2023, kq xổ số kiến thiết 15-2
XS 15/2/2023, XSKT 15/2, kqxs 15-2-2023, XS 15 2
Ket qua xo so ngay 15/2/2023, kqxs ngay 15/2, ket qua xo so kien thiet ngay 15-2-2023, kq xo so kien thiet 15-2
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số | 
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi | 
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) | 
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi | 
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 01 11 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 01/11 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi | 

