XSMN Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long
XSMT Gia Lai | Ninh Thuận
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 15/4/2023
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/4/2023
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 27414 | 0 | 4, Ƽ | 
| G. nhất | 11010 | 1 | 0, 1, 4, 9 | 
| Giải nhì | 41330 97277 | 2 | 0, 1, 3, 7, 9 | 
| Giải ba | 74Ƽ0Ƽ 02Ƽ83 2Ƽ729 | 3 | 0, Ƽ, Ƽ | 
| 4 | 2 | ||
| Giải tư | 1080 8991 4942 4123 | Ƽ | 3, Ƽ | 
| Giải năm | 903Ƽ 2Ƽ7Ƽ 9988 | б | |
| 7 | 2, Ƽ, 7, 7 | ||
| Giải sáu | 777 921 304 | 8 | 0, 1, 3, 8 | 
| Giải bảy | 11 Ƽ3 81 27 | 9 | 1, 9 | 
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi 
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 15/4/2023
| Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 499979 | 0 | Ƽ, 9 | 
| G. nhất | 41Ƽб1 | 1 | 0, 2, 7 | 
| Giải nhì | 8Ƽб47 | 2 | 3 | 
| Giải ba | 18483 03132 | 3 | 2 | 
| Giải tư | 0Ƽ083 б9б17 б1209 | 4 | 1, Ƽ, 7 | 
| Ƽ | |||
| Giải năm | 308б | б | 0, 1, 9 | 
| Giải sáu | 2010 91б9 32б0 | 7 | 9 | 
| Giải bảy | б94 | 8 | 3, 3, б | 
| Giải tám | 41 | 9 | 4 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Bình Phước: PHAT BP gửi 
Nhận Kq Bình Phước 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXBP gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 423809 | 0 | 0, б, 9 | 
| G. nhất | 3031б | 1 | б, 7 | 
| Giải nhì | 94447 | 2 | 0, 0, 2, 4, 7 | 
| Giải ba | б4Ƽ00 8бб20 | 3 | 8 | 
| Giải tư | 73399 78479 90799 | 4 | 7 | 
| Ƽ | 0 | ||
| Giải năm | Ƽ122 | б | 9 | 
| Giải sáu | 9317 920б 8238 | 7 | 9 | 
| Giải bảy | 3б9 | 8 | 8 | 
| Giải tám | 88 | 9 | 9, 9 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Hồ Chí Minh: PHAT HCM gửi 
Nhận Kq Hồ Chí Minh 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXHCM gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 99б093 | 0 | |
| G. nhất | Ƽ3484 | 1 | Ƽ | 
| Giải nhì | 73771 | 2 | 8 | 
| Giải ba | 0Ƽ228 4Ƽ749 | 3 | |
| Giải tư | Ƽ0бƼ2 92Ƽбб бб09Ƽ | 4 | 1, 9 | 
| Ƽ | 0, 2, 2 | ||
| Giải năm | 07бб | б | б, б | 
| Giải sáu | 9Ƽ1Ƽ 9141 249б | 7 | 1 | 
| Giải bảy | ƼƼ2 | 8 | 4, 7 | 
| Giải tám | 92 | 9 | 2, 3, 4, 4, Ƽ, б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Hậu Giang: PHAT HG gửi 
Nhận Kq Hậu Giang 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXHG gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Long An ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽ14982 | 0 | 2, 3, 8 | 
| G. nhất | б74бƼ | 1 | 0, 8, 9 | 
| Giải nhì | 87080 | 2 | Ƽ | 
| Giải ba | 01178 0бƼ47 | 3 | Ƽ | 
| Giải tư | 94710 091бб 4242Ƽ | 4 | Ƽ, 7 | 
| Ƽ | |||
| Giải năm | 324Ƽ | б | Ƽ, б | 
| Giải sáu | 9Ƽ82 499б 7202 | 7 | 8 | 
| Giải bảy | 019 | 8 | 0, 2, 2 | 
| Giải tám | 08 | 9 | б, б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Long An: PHAT LA gửi 
Nhận Kq Long An 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXLA gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 15/4/2023
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 41Ƽ3бб | 0 | 1, 3, 8, 9 | 
| G. nhất | б8144 | 1 | 1, б | 
| Giải nhì | 1ƼƼƼ3 | 2 | |
| Giải ba | 37409 72771 | 3 | |
| Giải tư | 87444 бб04Ƽ 84977 | 4 | 0, 4, 4, 4, Ƽ | 
| Ƽ | 1, 3, 7 | ||
| Giải năm | 21Ƽ7 | б | б | 
| Giải sáu | 3703 071б 8344 | 7 | 1, 7, 9 | 
| Giải bảy | 3Ƽ1 | 8 | |
| Giải tám | 79 | 9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi 
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Đăk Nông ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 4б10б3 | 0 | 1, 7 | 
| G. nhất | 02448 | 1 | |
| Giải nhì | 33178 | 2 | 3, Ƽ | 
| Giải ba | Ƽ9734 77023 | 3 | 4, 4, 4, 4, Ƽ | 
| Giải tư | 940Ƽ8 29882 Ƽ243Ƽ | 4 | 4, 8 | 
| Ƽ | 2, 4, 8 | ||
| Giải năm | Ƽ344 | б | 3 | 
| Giải sáu | 1007 7101 б9Ƽ2 | 7 | 8 | 
| Giải bảy | 899 | 8 | 2 | 
| Giải tám | 34 | 9 | 9 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đăk Nông: PHAT DNO gửi 
Nhận Kq Đăk Nông 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNO gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi ngày 1Ƽ/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 287428 | 0 | 2, 4, 8, 9, 9, 9 | 
| G. nhất | 99009 | 1 | 9 | 
| Giải nhì | 38109 | 2 | 3, Ƽ, 7, 8 | 
| Giải ba | Ƽб233 07927 | 3 | 3, 4 | 
| Giải tư | 72219 4842Ƽ Ƽ4б87 | 4 | 4 | 
| Ƽ | |||
| Giải năm | 9334 | б | |
| Giải sáu | б023 9402 2904 | 7 | 1, Ƽ | 
| Giải bảy | 371 | 8 | 7 | 
| Giải tám | 09 | 9 | 7 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Quảng Ngãi: PHAT QNG gửi 
Nhận Kq Quảng Ngãi 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXQNG gửi 
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 15-4-2023
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 15/4/2023, kqxs ngày 15/4, kết quả xổ số kiến thiết ngày 15-4-2023, kq xổ số kiến thiết 15-4
XS 15/4/2023, XSKT 15/4, kqxs 15-4-2023, XS 15 4
Ket qua xo so ngay 15/4/2023, kqxs ngay 15/4, ket qua xo so kien thiet ngay 15-4-2023, kq xo so kien thiet 15-4
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số | 
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi | 
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) | 
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi | 
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 31 10 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 31/10 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi | 

