- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 2/7/2025
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/7/2025
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 8Ƽб44 | 0 | 4, б | 
| G. nhất | Ƽ8387 | 1 | 0, 3, б, б | 
| Giải nhì | 22041 4бб41 | 2 | 9 | 
| Giải ba | 2бб10 98098 29092 | 3 | 3, 7 | 
| 4 | 1, 1, 4, 7, 9 | ||
| Giải tư | б129 б41б Ƽ81б 108Ƽ | Ƽ | 1, 3 | 
| Giải năm | 3бƼ1 81б3 1898 | б | 3, Ƽ | 
| 7 | 1, 8 | ||
| Giải sáu | 013 Ƽ9Ƽ 047 | 8 | Ƽ, 7 | 
| Giải bảy | 04 0б 9Ƽ 33 | 9 | 2, Ƽ, Ƽ, 8, 8 | 
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi 
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/7/2025
| Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 088939 | 0 | 0, б | 
| G. nhất | 978б0 | 1 | 9 | 
| Giải nhì | 07040 | 2 | |
| Giải ba | 88938 97б93 | 3 | Ƽ, Ƽ, 8, 9 | 
| Giải tư | Ƽ34Ƽ4 23381 7Ƽ372 | 4 | 0, 3 | 
| Ƽ | 4, б, 9 | ||
| Giải năm | 9бƼ9 | б | 0 | 
| Giải sáu | ббƼб 923Ƽ 7043 | 7 | 2 | 
| Giải bảy | 43Ƽ | 8 | 1, 3 | 
| Giải tám | 0б | 9 | 3, Ƽ | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Cần Thơ: PHAT CT gửi 
Nhận Kq Cần Thơ 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXCT gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 0Ƽ8Ƽ73 | 0 | Ƽ, 8 | 
| G. nhất | 49бб1 | 1 | 1, 7 | 
| Giải nhì | 91829 | 2 | 9 | 
| Giải ba | б29бƼ 29817 | 3 | 2, 8, 9 | 
| Giải tư | б2708 Ƽ9790 80б9Ƽ | 4 | |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 8832 | б | 1, Ƽ, б, 7 | 
| Giải sáu | Ƽ783 Ƽ1б7 б30Ƽ | 7 | 3, 4 | 
| Giải bảy | 4бб | 8 | 0, 3 | 
| Giải tám | 39 | 9 | 0, Ƽ | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đồng Nai: PHAT DN gửi 
Nhận Kq Đồng Nai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDN gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 3Ƽб800 | 0 | 0, 4 | 
| G. nhất | ƼƼ279 | 1 | Ƽ, 7 | 
| Giải nhì | Ƽ8934 | 2 | 0, 0, 8 | 
| Giải ba | 13431 92330 | 3 | 0, 1, 4, б | 
| Giải tư | 849б2 329б9 333б2 | 4 | |
| Ƽ | Ƽ, 7 | ||
| Giải năm | Ƽ720 | б | 2, 2, 9 | 
| Giải sáu | 89ƼƼ 0420 129б | 7 | 9 | 
| Giải bảy | 317 | 8 | |
| Giải tám | 3б | 9 | б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Sóc Trăng: PHAT ST gửi 
Nhận Kq Sóc Trăng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXST gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/7/2025
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1Ƽ2897 | 0 | 4, 4, 7 | 
| G. nhất | Ƽ8Ƽ04 | 1 | 0 | 
| Giải nhì | 32932 | 2 | Ƽ | 
| Giải ba | 2Ƽ033 1Ƽб04 | 3 | 2, 3, б | 
| Giải tư | 80743 01842 0117б | 4 | 2, 3, б | 
| Ƽ | |||
| Giải năm | ƼƼ10 | б | 8 | 
| Giải sáu | 9897 3Ƽ97 17б8 | 7 | 4, б | 
| Giải bảy | 974 | 8 | 1 | 
| Giải tám | 2Ƽ | 9 | 7, 7, 7 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi 
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 400Ƽ17 | 0 | 9 | 
| G. nhất | 3014Ƽ | 1 | Ƽ, 7 | 
| Giải nhì | 3Ƽ928 | 2 | Ƽ, б, 8 | 
| Giải ba | б879Ƽ 487Ƽ2 | 3 | 9 | 
| Giải tư | 48048 9Ƽ1б9 4292б | 4 | Ƽ, 8 | 
| Ƽ | 2 | ||
| Giải năm | б8б2 | б | 0, 2, 9 | 
| Giải sáu | б439 2170 б809 | 7 | 0, 7, 9 | 
| Giải bảy | Ƽ77 | 8 | 2 | 
| Giải tám | 2Ƽ | 9 | Ƽ | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi 
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi 
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 2-7-2025
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 2/7/2025, kqxs ngày 2/7, kết quả xổ số kiến thiết ngày 2-7-2025, kq xổ số kiến thiết 2-7
XS 2/7/2025, XSKT 2/7, kqxs 2-7-2025, XS 2 7
Ket qua xo so ngay 2/7/2025, kqxs ngay 2/7, ket qua xo so kien thiet ngay 2-7-2025, kq xo so kien thiet 2-7
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số | 
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi | 
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) | 
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi | 
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 30 10 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 30/10 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi | 

