- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 7/7/2019
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 7/7/2019
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Thái Bình | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 9Ƽ70Ƽ | 0 | Ƽ | 
| G. nhất | 348бƼ | 1 | 4, Ƽ | 
| Giải nhì | 2197б 9б89Ƽ | 2 | 3, 3, 4, б, 9 | 
| Giải ba | 241ƼƼ Ƽ712б 08Ƽ1Ƽ | 3 | б, б, 9 | 
| 4 | 1, б, 8 | ||
| Giải tư | 493б 877Ƽ 7723 3182 | Ƽ | 0, Ƽ | 
| Giải năm | 4948 4487 бб24 | б | Ƽ, Ƽ | 
| 7 | 0, 2, Ƽ, б | ||
| Giải sáu | 23б 372 бƼ0 | 8 | 2, 2, 3, 7 | 
| Giải bảy | бƼ 41 70 39 | 9 | Ƽ | 
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi 
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 7/7/2019
| Kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang ngày 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽ74449 | 0 | 0, 4 | 
| G. nhất | 20Ƽб4 | 1 | |
| Giải nhì | 0742Ƽ | 2 | 0, Ƽ, 7 | 
| Giải ba | 39937 Ƽ0Ƽ48 | 3 | 7, 7 | 
| Giải tư | 204Ƽб б9290 33081 | 4 | 1, 3, 8, 9 | 
| Ƽ | б | ||
| Giải năm | Ƽ443 | б | 4, б | 
| Giải sáu | б287 Ƽ137 2427 | 7 | |
| Giải bảy | 493 | 8 | 1, 7 | 
| Giải tám | бб | 9 | 0, 3 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Kiên Giang: PHAT KG gửi 
Nhận Kq Kiên Giang 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKG gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 8Ƽ9324 | 0 | Ƽ, 7, 8 | 
| G. nhất | 34310 | 1 | 0, 0, 7, 9 | 
| Giải nhì | 20080 | 2 | 4, 9 | 
| Giải ba | 27ƼƼ3 31240 | 3 | |
| Giải tư | 47319 98374 89071 | 4 | 0 | 
| Ƽ | 0, 3 | ||
| Giải năm | 779Ƽ | б | 4 | 
| Giải sáu | Ƽ410 1107 9Ƽ17 | 7 | 1, 4 | 
| Giải bảy | ƼƼ0 | 8 | 0, 7 | 
| Giải tám | 87 | 9 | Ƽ | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Lạt: PHAT LD gửi 
Nhận Kq Đà Lạt 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXLD gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang ngày 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 9Ƽ3179 | 0 | 8 | 
| G. nhất | 90Ƽ12 | 1 | 2 | 
| Giải nhì | 01749 | 2 | 1, 9, 9 | 
| Giải ba | 01131 б8321 | 3 | 1, 7, 8 | 
| Giải tư | 30829 0б208 14192 | 4 | 2, 7, 8, 9 | 
| Ƽ | Ƽ | ||
| Giải năm | 1238 | б | 8 | 
| Giải sáu | 48ƼƼ 2б48 7б29 | 7 | 4, 9 | 
| Giải bảy | 29б | 8 | |
| Giải tám | 42 | 9 | 2, б | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Tiền Giang: PHAT TG gửi 
Nhận Kq Tiền Giang 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXTG gửi 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 7/7/2019
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1Ƽ9494 | 0 | |
| G. nhất | б2398 | 1 | |
| Giải nhì | Ƽ3127 | 2 | 0, 3, 7 | 
| Giải ba | 98879 ƼƼ03б | 3 | 0, Ƽ, б, б | 
| Giải tư | 74848 б9183 б484Ƽ | 4 | Ƽ, 8 | 
| Ƽ | 9 | ||
| Giải năm | 98Ƽ9 | б | 0 | 
| Giải sáu | 313Ƽ 91б0 Ƽ03б | 7 | 1, 9 | 
| Giải bảy | 971 | 8 | 2, 3 | 
| Giải tám | 30 | 9 | 1, 4, 8 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi 
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi 
| Kết quả xổ số kiến thiết Kon Tum ngày 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | б89188 | 0 | 9 | 
| G. nhất | 19042 | 1 | 1, 4, 4, Ƽ | 
| Giải nhì | 90744 | 2 | |
| Giải ba | 71711 б2849 | 3 | Ƽ, 9 | 
| Giải tư | Ƽ4090 7б3б2 б2214 | 4 | 2, 4, 4, 9 | 
| Ƽ | б | ||
| Giải năm | Ƽ41Ƽ | б | 1, 2 | 
| Giải sáu | 2б14 27б1 0988 | 7 | |
| Giải bảy | 909 | 8 | 8, 8 | 
| Giải tám | 91 | 9 | 0, 1 | 
TK cặp số đẹp nhất KQXS Kon Tum: PHAT KT gửi 
Nhận Kq Kon Tum 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKT gửi 
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 7-7-2019
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 7/7/2019, kqxs ngày 7/7, kết quả xổ số kiến thiết ngày 7-7-2019, kq xổ số kiến thiết 7-7
XS 7/7/2019, XSKT 7/7, kqxs 7-7-2019, XS 7 7
Ket qua xo so ngay 7/7/2019, kqxs ngay 7/7, ket qua xo so kien thiet ngay 7-7-2019, kq xo so kien thiet 7-7
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số | 
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi | 
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) | 
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi | 
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi | 
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 01 11 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 01/11 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi | 

