- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 16/9/2009
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/9/2009
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 40002 | 0 | 2, 2, 3, 8, 9 |
| G. nhất | 1732б |
1 | 3, 4, 7 |
| Giải nhì | Ƽ9723 72421 |
2 | 1, 1, 3, б |
| Giải ba | ƼƼ131 921бƼ Ƽ7177 |
3 | 1, 3, 8, 8 |
| 4 | |||
| Giải tư | 1б21 3Ƽ14 0303 б438 |
Ƽ | 3, 7 |
| Giải năm | ббб8 4109 7213 |
б | Ƽ, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | ||
| Giải sáu | 1Ƽ7 417 402 |
8 | 1, 3, б |
| Giải bảy | 81 8б 73 93 |
9 | 3 |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16/9/2009
| Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 1б/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 7039б7 | 0 | 4 |
| G. nhất | 9б940 |
1 | 9 |
| Giải nhì | 1Ƽ923 |
2 | 3 |
| Giải ba | 07Ƽ78 91048 |
3 | Ƽ |
| Giải tư | 0133Ƽ 72778 47804 |
4 | 0, 3, 8 |
| Ƽ | Ƽ, 9 | ||
| Giải năm | 11Ƽ9 |
б | 1, 7 |
| Giải sáu | 1Ƽ19 б070 2878 |
7 | 0, 2, 8, 8, 8 |
| Giải bảy | 899 |
8 | |
| Giải tám | ƼƼ |
9 | 7, 9 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Cần Thơ: PHAT CT gửi
Nhận Kq Cần Thơ 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXCT gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 1б/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 93ƼƼ4Ƽ | 0 | 0, Ƽ |
| G. nhất | 03242 |
1 | Ƽ |
| Giải nhì | 283бб |
2 | 1, 2, б |
| Giải ba | 717бб Ƽ39бƼ |
3 | Ƽ, 7 |
| Giải tư | Ƽ849Ƽ 9403Ƽ 3370Ƽ |
4 | 2, Ƽ, 9 |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 3Ƽ90 |
б | Ƽ, б, б |
| Giải sáu | 4Ƽ88 б300 431Ƽ |
7 | |
| Giải bảy | 922 |
8 | б, 8 |
| Giải tám | 2б |
9 | 0, Ƽ |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đồng Nai: PHAT DN gửi
Nhận Kq Đồng Nai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDN gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 1б/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 107482 | 0 | 2, 9 |
| G. nhất | 1Ƽ210 |
1 | 0 |
| Giải nhì | 1Ƽ409 |
2 | Ƽ, 8, 8 |
| Giải ba | 2273Ƽ 33б3Ƽ |
3 | Ƽ, Ƽ, 8 |
| Giải tư | 10Ƽб0 49190 09038 |
4 | 1 |
| Ƽ | 1 | ||
| Giải năm | 1441 |
б | 0, 4 |
| Giải sáu | 1370 31б4 2928 |
7 | 0 |
| Giải bảy | 828 |
8 | 2 |
| Giải tám | 97 |
9 | 0, 3, 7 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Sóc Trăng: PHAT ST gửi
Nhận Kq Sóc Trăng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXST gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16/9/2009
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 1б/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 3038б | 0 | |
| G. nhất | 112Ƽ3 |
1 | 1, 3, 7 |
| Giải nhì | 7839Ƽ |
2 | 0, 8 |
| Giải ba | б2992 б1820 |
3 | 0, 3, 7 |
| Giải tư | 10Ƽ37 32230 7407Ƽ |
4 | 4 |
| Ƽ | 3 | ||
| Giải năm | 3428 |
б | Ƽ, 7 |
| Giải sáu | 29бƼ Ƽ399 1733 |
7 | Ƽ |
| Giải bảy | 144 |
8 | б |
| Giải tám | 11 |
9 | 2, Ƽ, 7, 9 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 1б/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 99821 | 0 | |
| G. nhất | 92083 |
1 | 2, 2, 4 |
| Giải nhì | 2Ƽ027 |
2 | 1, 7 |
| Giải ba | 23812 Ƽ87б0 |
3 | Ƽ, 8 |
| Giải tư | Ƽ4938 02б12 72194 |
4 | |
| Ƽ | |||
| Giải năm | Ƽ088 |
б | 0, 4 |
| Giải sáu | 978Ƽ 103Ƽ 30б4 |
7 | Ƽ, б |
| Giải bảy | 298 |
8 | 3, Ƽ, б, 7, 8 |
| Giải tám | 7Ƽ |
9 | 4, 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 16-9-2009
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 16/9/2009, kqxs ngày 16/9, kết quả xổ số kiến thiết ngày 16-9-2009, kq xổ số kiến thiết 16-9
XS 16/9/2009, XSKT 16/9, kqxs 16-9-2009, XS 16 9
Ket qua xo so ngay 16/9/2009, kqxs ngay 16/9, ket qua xo so kien thiet ngay 16-9-2009, kq xo so kien thiet 16-9
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số |
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi |
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) |
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi |
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 20 06 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 20/06 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi |

