- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 2/1/2009
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 2/1/2009
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | ббббƼ | 0 | 1, 1, 1, 2, 2, 8 |
| G. nhất | 23888 |
1 | 0, 9 |
| Giải nhì | 3ƼƼ10 Ƽ11Ƽ3 |
2 | 8 |
| Giải ba | 4Ƽ7б2 б28бб 72388 |
3 | 7, 7, 7, 8 |
| 4 | |||
| Giải tư | 8880 9337 2б02 1802 |
Ƽ | 0, 3 |
| Giải năm | 91Ƽ0 9901 4119 |
б | 2, 2, 2, Ƽ, б |
| 7 | б | ||
| Giải sáu | 337 884 137 |
8 | 0, 1, 1, 4, 8, 8 |
| Giải bảy | 01 38 б2 81 |
9 | |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2/1/2009
| Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương ngày 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 913Ƽ3 | 0 | 2, Ƽ, 7 |
| G. nhất | 1233б |
1 | |
| Giải nhì | 178Ƽ8 |
2 | |
| Giải ba | б209б 71434 |
3 | 0, 4, б |
| Giải tư | 08870 18907 Ƽ0030 |
4 | 0, 4, 4 |
| Ƽ | 0, 3, 4, Ƽ, 8 | ||
| Giải năm | 9444 |
б | 9 |
| Giải sáu | 3Ƽ0Ƽ б083 Ƽ4Ƽ4 |
7 | 0 |
| Giải bảy | Ƽ02 |
8 | 3 |
| Giải tám | б9 |
9 | б |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Bình Dương: PHAT BD gửi
Nhận Kq Bình Dương 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXBD gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh ngày 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 22Ƽ7б | 0 | 2, 4, 8 |
| G. nhất | 9088б |
1 | 0, 0, 3, 9 |
| Giải nhì | 79440 |
2 | |
| Giải ba | 244б8 83104 |
3 | 8 |
| Giải tư | 877б1 Ƽ1б08 48310 |
4 | 0, 9 |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 1838 |
б | 1, 7, 8 |
| Giải sáu | 9173 Ƽ2б7 Ƽ889 |
7 | 3, 3, б |
| Giải bảy | 473 |
8 | б, 9 |
| Giải tám | 10 |
9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Trà Vinh: PHAT TV gửi
Nhận Kq Trà Vinh 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXTV gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long ngày 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 39094 | 0 | б |
| G. nhất | 18390 |
1 | 0, 8 |
| Giải nhì | 20079 |
2 | 7 |
| Giải ba | б14б0 40710 |
3 | |
| Giải tư | 71884 7Ƽ170 70070 |
4 | 0, Ƽ |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 8227 |
б | 0 |
| Giải sáu | 4474 9284 9Ƽ0б |
7 | 0, 0, 0, 4, 9 |
| Giải bảy | 840 |
8 | 4, 4 |
| Giải tám | 90 |
9 | 0, 0, 3, 4 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Vĩnh Long: PHAT VL gửi
Nhận Kq Vĩnh Long 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXVL gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2/1/2009
| Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 89023 | 0 | 0 |
| G. nhất | 492Ƽ9 |
1 | 2, 8 |
| Giải nhì | 22447 |
2 | 3, 7 |
| Giải ba | 24818 ƼƼƼ81 |
3 | 1, 7 |
| Giải tư | 99б00 93312 18427 |
4 | 7 |
| Ƽ | 9 | ||
| Giải năm | Ƽ88Ƽ |
б | Ƽ, 7 |
| Giải sáu | 4987 37б7 1б74 |
7 | 0, 4, 9 |
| Giải bảy | 731 |
8 | 1, Ƽ, 7 |
| Giải tám | 79 |
9 | 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Gia Lai: PHAT GL gửi
Nhận Kq Gia Lai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXGL gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận ngày 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 08бб9 | 0 | 0, 2 |
| G. nhất | б4198 |
1 | 0, 2, 3 |
| Giải nhì | 19ƼƼб |
2 | 1, Ƽ |
| Giải ba | 1043Ƽ 1бƼ10 |
3 | Ƽ |
| Giải tư | 8Ƽ72Ƽ Ƽ9874 4Ƽ799 |
4 | Ƽ |
| Ƽ | б, 9 | ||
| Giải năm | 4280 |
б | 9 |
| Giải sáu | ƼƼƼ9 444Ƽ 2б70 |
7 | 0, 4 |
| Giải bảy | 721 |
8 | 0, 0 |
| Giải tám | 12 |
9 | 8, 9 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Ninh Thuận: PHAT NT gửi
Nhận Kq Ninh Thuận 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXNT gửi
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 2-1-2009
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 2/1/2009, kqxs ngày 2/1, kết quả xổ số kiến thiết ngày 2-1-2009, kq xổ số kiến thiết 2-1
XS 2/1/2009, XSKT 2/1, kqxs 2-1-2009, XS 2 1
Ket qua xo so ngay 2/1/2009, kqxs ngay 2/1, ket qua xo so kien thiet ngay 2-1-2009, kq xo so kien thiet 2-1
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số |
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi |
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) |
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi |
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 20 06 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 20/06 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi |

