- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 20/1/2010
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/1/2010
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 14б91 | 0 | Ƽ, б, б |
| G. nhất | 94б9Ƽ |
1 | 1 |
| Giải nhì | 00411 4838б |
2 | 1, б |
| Giải ba | 3Ƽ982 Ƽ08Ƽ9 7302б |
3 | 1, 1, 3, 4 |
| 4 | 0, 2 | ||
| Giải tư | 1389 339Ƽ 0Ƽ40 9083 |
Ƽ | б, 9 |
| Giải năm | 2331 2774 4242 |
б | |
| 7 | 4, Ƽ, 7 | ||
| Giải sáu | 40Ƽ 30б 931 |
8 | 2, 3, б, 9 |
| Giải bảy | 77 21 34 Ƽб |
9 | 1, 3, Ƽ, Ƽ, б, 9 |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20/1/2010
| Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 91ƼƼƼ4 | 0 | 0, 2 |
| G. nhất | 790б4 |
1 | 3 |
| Giải nhì | 88б29 |
2 | 2, 4, 9 |
| Giải ba | 77б22 14000 |
3 | 2 |
| Giải tư | 823б0 149б9 043б7 |
4 | б, б |
| Ƽ | 4 | ||
| Giải năm | 1182 |
б | 0, 4, 7, 9 |
| Giải sáu | 1332 094б Ƽ44б |
7 | |
| Giải bảy | б92 |
8 | 2, 3 |
| Giải tám | 83 |
9 | 2, б |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Cần Thơ: PHAT CT gửi
Nhận Kq Cần Thơ 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXCT gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 7Ƽ173Ƽ | 0 | 0 |
| G. nhất | б3984 |
1 | 4, Ƽ |
| Giải nhì | 71Ƽ37 |
2 | 8 |
| Giải ba | 19272 84449 |
3 | Ƽ, б, 7 |
| Giải tư | 8471Ƽ 407Ƽб 402б9 |
4 | 9 |
| Ƽ | б, 8, 8 | ||
| Giải năm | 2Ƽ14 |
б | 9 |
| Giải sáu | 3бƼ8 бƼ00 7б83 |
7 | 0, 2, б |
| Giải bảy | 0Ƽ8 |
8 | 3, 4 |
| Giải tám | 7б |
9 | 9 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đồng Nai: PHAT DN gửi
Nhận Kq Đồng Nai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDN gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 403191 | 0 | 7 |
| G. nhất | 72ббƼ |
1 | |
| Giải nhì | 21180 |
2 | 3, 3, 9 |
| Giải ba | 38070 989б1 |
3 | 3, 4 |
| Giải tư | Ƽб029 33723 б2Ƽ23 |
4 | 8 |
| Ƽ | 4 | ||
| Giải năm | 988Ƽ |
б | 1, Ƽ, 7 |
| Giải sáu | 38б7 7б9Ƽ 7б48 |
7 | 0, 0 |
| Giải bảy | 170 |
8 | 0, Ƽ, Ƽ |
| Giải tám | 34 |
9 | 1, Ƽ |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Sóc Trăng: PHAT ST gửi
Nhận Kq Sóc Trăng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXST gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20/1/2010
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽ3б41 | 0 | Ƽ |
| G. nhất | 081б4 |
1 | 2, 3, 7 |
| Giải nhì | б0124 |
2 | 4, Ƽ, 8 |
| Giải ba | 88388 14417 |
3 | |
| Giải tư | 44б13 Ƽ9374 88бƼ2 |
4 | 1 |
| Ƽ | 2, 3, б | ||
| Giải năm | 09Ƽ3 |
б | 0, 3, 4 |
| Giải sáu | Ƽ3б0 48Ƽб 4328 |
7 | 4 |
| Giải bảy | б98 |
8 | б, 8 |
| Giải tám | 0Ƽ |
9 | 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 20048 | 0 | 3, 9 |
| G. nhất | 287Ƽ3 |
1 | 3, Ƽ, Ƽ |
| Giải nhì | 4431Ƽ |
2 | |
| Giải ba | 4б777 Ƽ2413 |
3 | 2, 7, 8 |
| Giải tư | 34б44 Ƽ811Ƽ 83777 |
4 | 4, 8, 8 |
| Ƽ | 1, 3 | ||
| Giải năm | 0309 |
б | 1 |
| Giải sáu | 7038 3170 0003 |
7 | 0, 7, 7 |
| Giải bảy | 9Ƽ1 |
8 | 7 |
| Giải tám | б1 |
9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 20-1-2010
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 20/1/2010, kqxs ngày 20/1, kết quả xổ số kiến thiết ngày 20-1-2010, kq xổ số kiến thiết 20-1
XS 20/1/2010, XSKT 20/1, kqxs 20-1-2010, XS 20 1
Ket qua xo so ngay 20/1/2010, kqxs ngay 20/1, ket qua xo so kien thiet ngay 20-1-2010, kq xo so kien thiet 20-1
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số |
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi |
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) |
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi |
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 20 06 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 20/06 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi |

