- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 24/2/2010
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/2/2010
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 81Ƽ79 | 0 | 9 |
| G. nhất | 3б038 |
1 | 9 |
| Giải nhì | 98Ƽ70 90бƼ3 |
2 | 2, 7 |
| Giải ba | Ƽ82б8 3Ƽб99 07033 |
3 | 1, 3, 7, 8, 8 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 3, 7 | ||
| Giải tư | 7847 0б79 б490 3198 |
Ƽ | 3, 4 |
| Giải năm | 3243 7022 б4б3 |
б | 3, б, 8 |
| 7 | 0, 9, 9 | ||
| Giải sáu | 737 042 340 |
8 | |
| Giải bảy | 40 93 27 бб |
9 | 0, 3, 8, 9 |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24/2/2010
| Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 88Ƽ932 | 0 | |
| G. nhất | 77747 |
1 | 4 |
| Giải nhì | 4б890 |
2 | 0, 3 |
| Giải ba | 28078 30330 |
3 | 0, 2, б |
| Giải tư | Ƽ9171 48244 38042 |
4 | 2, 4, 7 |
| Ƽ | Ƽ | ||
| Giải năm | 3323 |
б | б |
| Giải sáu | 2б7б Ƽ891 Ƽ9бб |
7 | 1, 1, б, 8 |
| Giải bảy | бƼƼ |
8 | 0 |
| Giải tám | 80 |
9 | 0, 1 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Cần Thơ: PHAT CT gửi
Nhận Kq Cần Thơ 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXCT gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 18800б | 0 | 1, 4, 4, Ƽ, б, б |
| G. nhất | 08Ƽ90 |
1 | 0 |
| Giải nhì | 493бƼ |
2 | 8, 9 |
| Giải ba | 24910 28132 |
3 | 2, 8 |
| Giải tư | 87198 13Ƽ38 4940б |
4 | 7 |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 2804 |
б | 2, Ƽ |
| Giải sáu | 7492 Ƽ904 3Ƽ01 |
7 | Ƽ |
| Giải bảy | 728 |
8 | |
| Giải tám | 47 |
9 | 0, 2, 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đồng Nai: PHAT DN gửi
Nhận Kq Đồng Nai 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDN gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 282400 | 0 | 0, б, 8 |
| G. nhất | Ƽ18б8 |
1 | 0 |
| Giải nhì | 18710 |
2 | 4, Ƽ, Ƽ |
| Giải ba | 808Ƽ4 0Ƽ834 |
3 | 4, 9 |
| Giải tư | Ƽ7Ƽ2Ƽ 2Ƽ424 4080б |
4 | 1, 3 |
| Ƽ | 1, 2, 4 | ||
| Giải năm | 7741 |
б | б, 8 |
| Giải sáu | 7039 412Ƽ 9091 |
7 | 8 |
| Giải bảy | 843 |
8 | |
| Giải tám | 78 |
9 | 1 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Sóc Trăng: PHAT ST gửi
Nhận Kq Sóc Trăng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXST gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/2/2010
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 0890Ƽ | 0 | Ƽ, 8, 8 |
| G. nhất | 41313 |
1 | 3, 4, Ƽ |
| Giải nhì | бб980 |
2 | |
| Giải ba | Ƽ71б2 39714 |
3 | Ƽ |
| Giải tư | 2431Ƽ 441б3 72Ƽ84 |
4 | б |
| Ƽ | |||
| Giải năm | 9008 |
б | 1, 2, 3 |
| Giải sáu | 9790 1982 б391 |
7 | 2 |
| Giải bảy | 072 |
8 | 0, 2, 4 |
| Giải tám | 3Ƽ |
9 | 0, 1, 4 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 14844 | 0 | 2 |
| G. nhất | 49242 |
1 | б |
| Giải nhì | 923б0 |
2 | 3 |
| Giải ba | б424б 0213Ƽ |
3 | 2, Ƽ, 9 |
| Giải tư | 0418Ƽ 831Ƽ9 9Ƽ839 |
4 | 2, 4, б, б |
| Ƽ | 9 | ||
| Giải năm | 1023 |
б | 0, 3, 7, 9 |
| Giải sáu | 224б б2б9 4Ƽ83 |
7 | б |
| Giải bảy | 732 |
8 | 3, Ƽ |
| Giải tám | 7б |
9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Khánh Hòa: PHAT KH gửi
Nhận Kq Khánh Hòa 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXKH gửi
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 24-2-2010
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 24/2/2010, kqxs ngày 24/2, kết quả xổ số kiến thiết ngày 24-2-2010, kq xổ số kiến thiết 24-2
XS 24/2/2010, XSKT 24/2, kqxs 24-2-2010, XS 24 2
Ket qua xo so ngay 24/2/2010, kqxs ngay 24/2, ket qua xo so kien thiet ngay 24-2-2010, kq xo so kien thiet 24-2
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số |
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi |
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) |
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi |
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 20 06 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 20/06 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi |

